ЧП «АЙНХОРН»
г. Харьков ул. Кирова 38 оф. 413
к/т (057)786-02-02,
т/факс (057)732-74-39,

| Модель
Декоративного камня |
Цена
грн/м.кв |
В одной упаковке м.кв/м.пог |
Вес упаковки кг. |
Количество плиток в упаковке шт. |
Размер
плитки мм. |
|---|---|---|---|---|---|
| Небуг-1051 | 369,90 | 0,5 | 15 | 20
20 |
100*250*25
40*80 |
| Небуг-1031 | |||||
| Небуг-108 | |||||
| Небуг-109 | |||||
| Небуг-110 | |||||
| Небуг-170 | |||||
| Небуг-113 | |||||
| Небуг-1085 | |||||
| Мезмай-1051 | 349,90 | 0,5 | 14 | 14 | 140*250*30 |
| Мезмай-111 | |||||
| Мезмай-180 | |||||
| Мезмай-109 | |||||
| Абрау-1051 | 349,90 | 0,5 | 15 | 10
10 |
115*250*30
115*190*30 |
| Абрау-1085 | |||||
| Абрау-1031 | |||||
| Абрау-170 | |||||
| Абрау-110 | |||||
| Абрау-109 | |||||
| Джемете-57 | 359,90 | 0,5 | 13 | 34 | 70*210*20 |
| Джемете-106 | |||||
| Колотый камень-106 | 299,90 | 0,5 | 12 | 25 | 100*200*15 |
| Колотый камень-123 | |||||
| Бастион-1051 | 309,90 | 1,0 | 19 | 24
25 12 13 |
70*70*10
70*140*10 140*140*10 140*210*10 |
| Бастион-116 | |||||
| Бастион-1161 | |||||
| Бастион-109 | |||||
| Бастион-110 | |||||
| Бастион-123 | |||||
| Бастион-57 | |||||
| Бастион-106 | |||||
| Тамань-1051 | 379,90 | 0,5 | 9 | 36
36 54 54 |
38*38*15
38*76*15 76*76*15 76*114*15 |
| Тамань-116 | |||||
| Тамань-1161 | |||||
| Тамань-104 | |||||
| Тамань-106 | |||||
| Тамань-108 | |||||
| Тамань-520 | |||||
| Тамань-620 | |||||
| Тамань-720 | |||||
| Тамань-57 | |||||
| Тамань-777 | |||||
| Маркхот-1051 | 369,90 | 0,5 | 14 | 16 | 125*250*25 |
| Маркхот-113 | |||||
| Маркхот-106 | |||||
| Маркхот-1031 | |||||
| Джанхот-1051 | 369,90 | 0,5 | 14 | 16 | 125*250*25 |
| Джанхот-1011 | |||||
| Джанхот-113 | |||||
| Фишт-520 | 309,90 | 0,6 | 14 | 34 | 70*210*20 |
| Фишт-620 | |||||
| Фишт-720 | |||||
| Фишт-106 | |||||
| Бельгийский клинкер-85 | 299,90 | 1 | 19 | 63 | 64*205*15 |
| Бельгийский клинкер-23 | |||||
| Бельгийский клинкер-111 | |||||
| Альпийская скала-11 | 469,90 | 0,5 | 20 | 12 | 145*320*40 |
| Альпийская скала-40 | |||||
| Угл. эл-т Небуг | 199,90 | 1,0 | 6 | 10
8+8 8 8 13
|
|
| Угл. эл-т Абрау | |||||
| Угл. эл-т Маркхот | |||||
| Угл. эл-т Джанхот | |||||
| Угл. эл-т Фишт | |||||
| Угл. эл-т Альпийская скала | 225,00 | 1,0 | 9 | 7+7 |


